代書費用與服務項目總覽
🏷️不動產代書費怎麼算?一次看懂!
許多人在找代書時,最常問的就是:「代書費怎麼收?」、「這樣會不會很貴?」、「到底包含哪些服務?」
為了讓您安心、放心,這頁將清楚說明由我——白正龍地政士,親自提供的不動產代書服務與對應費用,讓您知道花費在哪、也知道找對了人。
01
簽約手續費
服務項目 | 計費 | 備註 |
一般成屋土地買賣契約 | 1,000/人 | 以每位簽約人數為計收單位。 |
房屋土地租賃契約 | 2,000/人 | 以每位簽約人數為計收單位。 |
預售屋讓渡契約 | 3,000/人 | 每一案收6,000元起。 |
合建契約 | 3,000/人 | 以每位簽約人數為計收單位。 |
02
所有權移轉登記
服務項目 | 計費 | 備註 |
土地+建物買賣移轉登記 | 14,000/人 | 以1人1筆為計收單位,每增加1人或1筆加收2,000元 |
土地移轉(買賣、贈與)登記 | 10,000/人 | 土地以1人1筆為計收單位,每增加1人或1筆加收2,000元 |
建物移轉(買賣、贈與)登記 | 10,000/人 | 建物以1人1筆為計收單位,每增加1人或1筆加收2,000元 |
共有物分割登記 | 15,000/人 | 以分割後增加土地或人數加收2,000元,複雜案件另議 |
信託、受託人變更、塗銷信託及信託歸屬登記 | 20,000/人 | 以1人1筆為計收單位,每增加1人或1筆加收2,000元 |
實價登錄 | 2,000/人 | |
贈與稅申報 | 5,000/件 | 繁複案件另議。 |
贈與稅及二等親申報 | 5,000/件 | 繁複案件另議。 |
買賣水電過戶 | 1,000 | 買賣雙方一人一半 |
土地、建物交換登記 | 20,000/件 | 每增加1人或1筆加收2,000元 |
03
他項權利登記
服務項目 | 計費 | 備註 |
抵押權設定登記 | 銀行5,000/筆 私人6,000/筆 | 以土地、建物各1筆為計收單位,每增加1筆地或建號加收1,000。 |
他項權利塗銷登記 | 2,500/筆 | 以土地、建物各1筆為計收單位,每增加1筆地號或建號加收500。 |
他項權利內容變更、移轉登記 | 5,000/筆 | 以土地、建物各1筆為計收單位,每增加1筆地或建號加收2,000。 |
其它他項權利設定登記 | 5,000/筆 | 以土地、建物各1筆為計收單位,每增加1筆地或建號加收2,000。 |
04
繼承登記
服務項目 | 計費 | 備註 |
繼承登記 | 25,000起 | 含遺產稅申報,繼承人數三人以內、地建號合計5筆內。(繁複案件另議。) |
遺產稅申報 | 5,000 | 繁複案件另議。 |
遺產分割協議書 | 5,000 | 繁複案件另議。 |
拋棄繼承 | 5,000 | 每增加1人加收1,000 |
限定繼承 | 10,000 | 財產繁複或有他人主張債權時另議 |
日據時代繼承 | 36,000 | 繁複案件另議。 |
遺囑執行人登記 | 5,000 |
05
稅務申報與規劃
服務項目 | 計費 | 備註 |
土地增值稅重購退稅 | 退稅額之5% | 最低10,000 |
土地增值稅自用優惠稅率申報 | 3,000 | |
土地增值稅、契稅撤銷或更正 | 5,000 | |
地價稅適自用住宅優惠稅率申請 | 1,500 | |
未登記建物買賣稅籍變更 | 10,000 | |
房地合一稅申報 | 5,000/人 | |
房地合一稅重購退稅 | 8,000 | |
農地農用不課徵增值稅申報 | 3,000 | 每增加1筆地號加收2,000。 |
整合節稅規劃 | 面議 | 通盤檢討"所得稅"、"遺贈稅"、"土地稅"相關稅法,為您規劃合法的節稅之道。 |
06
文件申領
服務項目 | 計費 | 備註 |
調閱財產清單、所得清單 | 1,000 | 對與他案併同處理時,免收! |
使用分區證明 | 1,000 | 對與他案併同處理時,免收! |
房屋稅稅籍證明 | 1,000 | 對與他案併同處理時,免收! |
門牌整編證明 | 1,000 | 對與他案併同處理時,免收! |
清償證明 | 1,000 | 對與他案併同處理時,免收! |
使用自用增值稅優惠稅率查 | 1,000 | 對與他案併同處理時,免收! |
土地建物謄本、地籍圖、建物測量成果圖、戶籍謄本 | 500 | 對與他案併同處理時,免收! |
無套繪證明 | 2,000 | 對與他案併同處理時,免收! |
申請無農舍證明 | 5,000 | 對與他案併同處理時,免收! |
07
代撰文件
服務項目 | 計費 | 備註 |
登記相關申請函、契約書 | 5,000/份 | 繁複案件另議。 |
存證信函 | 5,000/份 | 繁複案件另議。 |
協議書 | 5,000/人 | 繁複案件另議。 |
08
其它
服務項目 | 計費 | 備註 |
共有物處分(土地法第34條之1) | 面議 | 視案件複雜程度 |
信託規劃 | 面議 | 視客戶需求規劃 |
產權調查 | 2,000 | 對與他案併同處理時,免收! |
代償作業費 | 2,000 | |
書狀補發 | 3,000 | |
姓名、住址標示變更登記 | 3,000 | |
保存登記(建物所有權第一次登記) | 30,000 | 整批案件另議 |
陽台補登 | 20,000 | |
預告登記、塗銷預告登記 | 2,000 | 以土地、建物各1筆為計收單位,每增加1筆地、建號加收1,500 |
建物測量、土地複丈 | 4,000 | 每增加1筆地、建號加收2,000 |
基地號勘察 | 4,000 | 每增加1筆地號加收2,000 |
建物滅失 | 10,000 | 每增加1筆建號加收2,000 |
土地、建物合併或分割登記 | 4,000 | 每增加1人、地號、建號加收2,000 |
姓名、住址、標示變更登記 | 3,000 | |
公、認證代理申請 | 6,000 | |
諮詢費 | 5,000/2小時 | 可視訊或親洽 |
車馬費 | 1,000起 | 依路途長遠酌收 |
常見 Q&A
🧠 為什麼代書費會有高低差異?
每件不動產的狀況不同
有的單純、有的涉及繼承、共有、信託,處理細節與風險就不同。
您不是只買「一份文件」,而是買「一份安心」
我的服務不是套模板,而是針對每個案件進行分析與保護設計,讓你從簽約到過戶,每一步都穩穩的。
避免花小錢賠大錢
找錯代書,少看一份資料、漏做一份聲明,可能將來造成巨額稅負或產權糾紛。
會先報價嗎?會不會後面亂加?
💡絕對不會。我會依據案件提供書面報價,中途不加價、不隱藏額外費用,若有異動,會事前說明。
🧠 代書費是不是可以殺價?
💡每位專業者的定價反映其經驗與風險掌控能力,建議比較的是「專業度與透明度」,不是價格表面。
外縣市可以辦理嗎?我人不在台中。
💡可以。我提供線上文件審閱、代收代送、異地合作等彈性服務,讓您不必親跑也能安心完成。
💯團隊小夥伴


